| Start | Destination | Price (Baht) |
|---|---|---|
| Impact, Muang Thong Thani | Kanchanaburi | 2800 |
| From Na Jomtien Soi 13 & 28 | Khaosan Area | 1600 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Korat, Nakhon Ratchasima | 4600 |
| Mochit Bus Terminal | Ko Samet, Rayong City & Beach | 5000 |
| Kanchanaburi | DMK Airport & around Hotel | 3800 |
| Kanchanaburi | Khao Yai, Pak Chong | 1000 |
| Khaosan Area | Impact, Muang Thong Thani | 4300 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | All Pattaya Down town & Jomtien | 4000 |
| Ayutthaya | Wyndham | Sheraton Pranburi | 2900 |
| Ayutthaya | Cha Am & Hua Hin downtown | 500 |
| Wyndham | Sheraton Pranburi | Ayutthaya | 1000 |
| Ayutthaya | Khaosan Area | 4400 |
| All Major downtown | Impact, Muang Thong Thani | 2000 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Kanchanaburi | 3600 |
| Others | Ko Samet, Rayong City & Beach | 4100 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | DMK Airport & around Hotel | 2400 |
| West River Side | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 2200 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Khao Yai, Pak Chong | 500 |
| Ko Samet, Rayong City & Beach | Khaosan Area | 4300 |
| DMK Airport & around Hotel | Khaosan Area | 2400 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | Wyndham | Sheraton Pranburi | 1400 |
| Others | Mochit Bus Terminal | 700 |
| Cha Am & Hua Hin downtown | All Major downtown | 4400 |
| DMK Airport & around Hotel | West River Side | 3900 |
| West River Side | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 1200 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | Impact, Muang Thong Thani | 3600 |
| Cha Am & Hua Hin downtown | All Pattaya Down town & Jomtien | 2100 |
| DMK Airport & around Hotel | Cha Am & Hua Hin downtown | 4800 |
| Ayutthaya | Wyndham | Sheraton Pranburi | 1900 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Kanchanaburi | 5000 |
| Start | Destination | Price (Baht) |
|---|---|---|
| Wyndham | Sheraton Pranburi | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 1700 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Wyndham | Sheraton Pranburi | 3100 |
| Ko Samet, Rayong City & Beach | Mochit Bus Terminal | 4900 |
| Mochit Bus Terminal | Ko Samet, Rayong City & Beach | 3700 |
| Ayutthaya | Khao Yai, Pak Chong | 700 |
| Khao Yai, Pak Chong | All Major downtown | 1800 |
| Others | Korat, Nakhon Ratchasima | 4300 |
| From Na Jomtien Soi 13 & 28 | Suvarnabhumi Airport & around Hotel | 3800 |
| West River Side | Mochit Bus Terminal | 4900 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | Kanchanaburi | 2300 |
| Ko Samet, Rayong City & Beach | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 4700 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | Mochit Bus Terminal | 1400 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Korat, Nakhon Ratchasima | 4000 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Cha Am & Hua Hin downtown | 800 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | Impact, Muang Thong Thani | 1900 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Ayutthaya | 2200 |
| Kanchanaburi | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 3600 |
| Khaosan Area | Khao Yai, Pak Chong | 1900 |
| Khao Yai, Pak Chong | All Major downtown | 1000 |
| Impact, Muang Thong Thani | Ko Samet, Rayong City & Beach | 4000 |
| Mochit Bus Terminal | West River Side | 800 |
| Kanchanaburi | Ayutthaya | 4200 |
| Mochit Bus Terminal | All Pattaya Down town & Jomtien | 600 |
| All Major downtown | Khao Yai, Pak Chong | 3500 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 1600 |
| Mochit Bus Terminal | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 4100 |
| Others | All Pattaya Down town & Jomtien | 5000 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Impact, Muang Thong Thani | 1300 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Kanchanaburi | 3000 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Cha Am & Hua Hin downtown | 4000 |
| Others | All Major downtown | 4100 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 4800 |
| Impact, Muang Thong Thani | Wyndham | Sheraton Pranburi | 1300 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 2500 |
| Khaosan Area | Wyndham | Sheraton Pranburi | 1000 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Kanchanaburi | 3000 |
| Wyndham | Sheraton Pranburi | DMK Airport & around Hotel | 1990 |
| Start | Destination | Price (Baht) |
|---|---|---|
| Wyndham | Sheraton Pranburi | Mochit Bus Terminal | 1300 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Cha Am & Hua Hin downtown | 4600 |
| Wyndham | Sheraton Pranburi | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 4900 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | All Major downtown | 4700 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 3700 |
| Khaosan Area | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 1600 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | Ko Samet, Rayong City & Beach | 700 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 1800 |
| Impact, Muang Thong Thani | Ayutthaya | 1300 |
| Impact, Muang Thong Thani | Ayutthaya | 1400 |
| Cha Am & Hua Hin downtown | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 2100 |
| West River Side | Others | 3800 |
| DMK Airport & around Hotel | Kanchanaburi | 1500 |
| Impact, Muang Thong Thani | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 4800 |
| Cha Am & Hua Hin downtown | West River Side | 3600 |
| From Na Jomtien Soi 13 & 28 | Khao Yai, Pak Chong | 2900 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | West River Side | 700 |
| From Na Jomtien Soi 13 & 28 | Cha Am & Hua Hin downtown | 2200 |
| Wyndham | Sheraton Pranburi | Others | 2000 |
| Wyndham | Sheraton Pranburi | DMK Airport & around Hotel | 1100 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Cha Am & Hua Hin downtown | 3400 |
| DMK Airport & around Hotel | All Major downtown | 4600 |
| Others | Ko Samet, Rayong City & Beach | 3700 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 1200 |
| DMK Airport & around Hotel | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 3700 |
| Kanchanaburi | Ko Samet, Rayong City & Beach | 1200 |
| All Major downtown | Khao Yai, Pak Chong | 500 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | Others | 4500 |
| From Na Jomtien Soi 13 & 28 | Khao Yai, Pak Chong | 4500 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | All Major downtown | 4200 |
| Cha Am & Hua Hin downtown | Ko Samet, Rayong City & Beach | 4900 |
| Khao Yai, Pak Chong | Cha Am & Hua Hin downtown | 2100 |
| Ko Samet, Rayong City & Beach | Wyndham | Sheraton Pranburi | 4500 |
| Mochit Bus Terminal | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 1400 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 4300 |
| Kanchanaburi | Wyndham | Sheraton Pranburi | 900 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Kanchanaburi | 8000 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | DMK Airport & around Hotel | 1500 |
| Start | Destination | Price (Baht) |
|---|---|---|
| Impact, Muang Thong Thani | Kanchanaburi | 2800 |
| From Na Jomtien Soi 13 & 28 | Khaosan Area | 1600 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Korat, Nakhon Ratchasima | 4600 |
| Mochit Bus Terminal | Ko Samet, Rayong City & Beach | 5000 |
| Kanchanaburi | DMK Airport & around Hotel | 3800 |
| Kanchanaburi | Khao Yai, Pak Chong | 1000 |
| Khaosan Area | Impact, Muang Thong Thani | 4300 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | All Pattaya Down town & Jomtien | 4000 |
| Ayutthaya | Wyndham | Sheraton Pranburi | 2900 |
| Ayutthaya | Cha Am & Hua Hin downtown | 500 |
| Wyndham | Sheraton Pranburi | Ayutthaya | 1000 |
| Ayutthaya | Khaosan Area | 4400 |
| All Major downtown | Impact, Muang Thong Thani | 2000 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Kanchanaburi | 3600 |
| Others | Ko Samet, Rayong City & Beach | 4100 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | DMK Airport & around Hotel | 2400 |
| West River Side | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 2200 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Khao Yai, Pak Chong | 500 |
| Ko Samet, Rayong City & Beach | Khaosan Area | 4300 |
| DMK Airport & around Hotel | Khaosan Area | 2400 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | Wyndham | Sheraton Pranburi | 1400 |
| Others | Mochit Bus Terminal | 700 |
| Cha Am & Hua Hin downtown | All Major downtown | 4400 |
| DMK Airport & around Hotel | West River Side | 3900 |
| West River Side | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 1200 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | Impact, Muang Thong Thani | 3600 |
| Cha Am & Hua Hin downtown | All Pattaya Down town & Jomtien | 2100 |
| DMK Airport & around Hotel | Cha Am & Hua Hin downtown | 4800 |
| Ayutthaya | Wyndham | Sheraton Pranburi | 1900 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Kanchanaburi | 5000 |
| Start | Destination | Price (Baht) |
|---|---|---|
| Wyndham | Sheraton Pranburi | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 1700 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Wyndham | Sheraton Pranburi | 3100 |
| Ko Samet, Rayong City & Beach | Mochit Bus Terminal | 4900 |
| Mochit Bus Terminal | Ko Samet, Rayong City & Beach | 3700 |
| Ayutthaya | Khao Yai, Pak Chong | 700 |
| Khao Yai, Pak Chong | All Major downtown | 1800 |
| Others | Korat, Nakhon Ratchasima | 4300 |
| From Na Jomtien Soi 13 & 28 | Suvarnabhumi Airport & around Hotel | 3800 |
| West River Side | Mochit Bus Terminal | 4900 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | Kanchanaburi | 2300 |
| Ko Samet, Rayong City & Beach | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 4700 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | Mochit Bus Terminal | 1400 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Korat, Nakhon Ratchasima | 4000 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Cha Am & Hua Hin downtown | 800 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | Impact, Muang Thong Thani | 1900 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Ayutthaya | 2200 |
| Kanchanaburi | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 3600 |
| Khaosan Area | Khao Yai, Pak Chong | 1900 |
| Khao Yai, Pak Chong | All Major downtown | 1000 |
| Impact, Muang Thong Thani | Ko Samet, Rayong City & Beach | 4000 |
| Mochit Bus Terminal | West River Side | 800 |
| Kanchanaburi | Ayutthaya | 4200 |
| Mochit Bus Terminal | All Pattaya Down town & Jomtien | 600 |
| All Major downtown | Khao Yai, Pak Chong | 3500 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 1600 |
| Mochit Bus Terminal | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 4100 |
| Others | All Pattaya Down town & Jomtien | 5000 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Impact, Muang Thong Thani | 1300 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Kanchanaburi | 3000 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Cha Am & Hua Hin downtown | 4000 |
| Others | All Major downtown | 4100 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 4800 |
| Impact, Muang Thong Thani | Wyndham | Sheraton Pranburi | 1300 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 2500 |
| Khaosan Area | Wyndham | Sheraton Pranburi | 1000 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Kanchanaburi | 3000 |
| Wyndham | Sheraton Pranburi | DMK Airport & around Hotel | 1990 |
| Start | Destination | Price (Baht) |
|---|---|---|
| Wyndham | Sheraton Pranburi | Mochit Bus Terminal | 1300 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | Cha Am & Hua Hin downtown | 4600 |
| Wyndham | Sheraton Pranburi | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 4900 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | All Major downtown | 4700 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 3700 |
| Khaosan Area | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 1600 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | Ko Samet, Rayong City & Beach | 700 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 1800 |
| Impact, Muang Thong Thani | Ayutthaya | 1300 |
| Impact, Muang Thong Thani | Ayutthaya | 1400 |
| Cha Am & Hua Hin downtown | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 2100 |
| West River Side | Others | 3800 |
| DMK Airport & around Hotel | Kanchanaburi | 1500 |
| Impact, Muang Thong Thani | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 4800 |
| Cha Am & Hua Hin downtown | West River Side | 3600 |
| From Na Jomtien Soi 13 & 28 | Khao Yai, Pak Chong | 2900 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | West River Side | 700 |
| From Na Jomtien Soi 13 & 28 | Cha Am & Hua Hin downtown | 2200 |
| Wyndham | Sheraton Pranburi | Others | 2000 |
| Wyndham | Sheraton Pranburi | DMK Airport & around Hotel | 1100 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Cha Am & Hua Hin downtown | 3400 |
| DMK Airport & around Hotel | All Major downtown | 4600 |
| Others | Ko Samet, Rayong City & Beach | 3700 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 1200 |
| DMK Airport & around Hotel | From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | 3700 |
| Kanchanaburi | Ko Samet, Rayong City & Beach | 1200 |
| All Major downtown | Khao Yai, Pak Chong | 500 |
| From Na Jomtien Soi 1 & Soi 2 | Others | 4500 |
| From Na Jomtien Soi 13 & 28 | Khao Yai, Pak Chong | 4500 |
| Korat, Nakhon Ratchasima | All Major downtown | 4200 |
| Cha Am & Hua Hin downtown | Ko Samet, Rayong City & Beach | 4900 |
| Khao Yai, Pak Chong | Cha Am & Hua Hin downtown | 2100 |
| Ko Samet, Rayong City & Beach | Wyndham | Sheraton Pranburi | 4500 |
| Mochit Bus Terminal | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 1400 |
| All Pattaya Down town & Jomtien | From Na Jomtien Soi 13 & 28 | 4300 |
| Kanchanaburi | Wyndham | Sheraton Pranburi | 900 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | Kanchanaburi | 8000 |
| Suvarnabhumi Airport & around Hotel | DMK Airport & around Hotel | 1500 |
A different Approach of Car Reservation for Bangkok Airport Taxi or Taxi Pattaya – Thai call Taxi is The Best Taxi Transfer Service in Thailand for getting to Bangkok city, to Pattaya or to others.
All Thai call taxi drivers will try to provide the larger type of vehicles than what you requested, if there is no other user’s requests about car type
If you want a New or specified car, please leave a message when you book
e.g. “I want only Family car”, “I want only Sedan car”
Points to Note (by Thai Law)